水道事業は、皆さんが支払う水道料金などを財源とする独立採算制を基本にしながら、皆さんに「清浄・豊富・低廉」な水を供給することを目的として、日頃より経営の安定に努めております。
水道(簡易水道) こんなときは、早めの届け出が必要です。
- 新しく水道(簡易水道)を使うとき。
- 転出などで水道の使用を中止するとき
- 使用者や所有者の名義が変わるとき。
水道料金等の支払い方法
窓口納付(本庁会計課、水道課、歌登総合支所)、金融機関納付(稚内信金枝幸支店、歌登支店、宗谷南農業協同組合本所、枝幸漁業協同組合)、口座自動振り込み(稚内信金枝幸支店、歌登支店、宗谷南農業協同組合本所、枝幸漁業協同組合、枝幸郵便局、歌登郵便局)となります。メーター検針
毎月25日から30日の間に行います。水道料金表(税込)
| 用途区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
|---|---|---|---|
| 家事用 | 10立法メートル | 2,200円 | 1立法メートル増す毎に 198円 |
| 事業用(I) | 20立法メートル | 4,400円 | 1立法メートル増す毎に 198円 |
| 事業用(II) | 100立法メートル | 20,900円 | 1立法メートル増す毎に 154円 |
| 官公署・学校用 | 20立法メートル | 4,400円 | 1立法メートル増す毎に 198円 |
| 農業用 | 100立法メートル | 7,700円 | 1立法メートル増す毎に 66円 |
| 倉庫用 | 10立法メートル | 2,200円 | 1立法メートル増す毎に 198円 |
| 浴場用 | 100立法メートル | 7,700円 | 1立法メートル増す毎に 143円 |
| 船舶用 | 1立法メートル | 550円 | 1立法メートル増す毎に 550円 |
| 臨時用 | 1立法メートル | 550円 | 1立法メートル増す毎に 550円 |
事業用(I)毎月の使用水量が100立法メートル未満のもの
事業用(II)毎月の使用水量が100立法メートル以上のもの
町が指定する給水装置工事業者
| 業者名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 金澤設備 | 北海道枝幸郡枝幸町目梨泊8175番地1 | 0163-62-2211 |
| アート設備(株) | 北海道枝幸郡枝幸町幸町57番地5 | 0163-62-3817 |
| オホーツク水道工事(株) | 北海道枝幸郡枝幸町南浜町7111番地1 | 0163-62-2360 |
| 北伸設備工業(株) | 北海道枝幸郡枝幸町歌登西町124番地37 | 0163-68-2606 |
| (株)長谷川工務店 | 北海道枝幸郡枝幸町歌登西町120番地 | 0163-68-2451 |
お問い合わせ
枝幸町役場 水道課 管理係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1239
FAX:0163-62-4714






