下水道使用料(漁業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料も同額です)
下水道使用料金表(税込)
| 用途区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
|---|---|---|---|
| 一般の汚水 | 10立法メートル | 1,540円 | 1立法メートル増す毎に 132円 |
| 大口の汚水(I) | 100立法メートル | 13,200円 | 1立法メートル増す毎に 121円 |
| 大口の汚水(II) | 300立法メートル | 35,200円 | 1立法メートル増す毎に 110円 |
| 浴場用 | 100立法メートル | 5,830円 | 1立法メートル増す毎に 88円 |
大口の汚水(I)毎月の使用水量が100立法メートルから300立法メートル未満のもの
大口の汚水(II)毎月の使用水量か300立法メートル以上のもの
枝幸町が指定する排水設備工事業者
| 業者名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| アート設備(株) | 北海道枝幸郡枝幸町幸町57番地5 | 0163-62-3817 |
| 井手上建設(株) | 北海道枝幸郡枝幸町南浜町7111番地1 | 0163-62-1331 |
| オホーツク水道工事(株) | 北海道枝幸郡枝幸町南浜町7111番地1 | 0163-62-2360 |
| 北伸設備工業(株) | 北海道枝幸郡枝幸町歌登西町124番地37 | 0163-68-2606 |
| (株)長谷川工務店 | 北海道枝幸郡枝幸町歌登西町120番地 | 0163-68-2451 |
受益者負担金及び受益者分担金
枝幸処理区公共下水道事業受益者負担金
受益者負担金の額
下水道区域内おいて所有又は地上権等有する土地に対して賦課されるもので、土地1平方メートル当たり250円を乗じて得た額となります。負担金の納付は5年分割することができます。ただし、一括納付された場合は報償金が支給されます。
| 第1期 | 6月10日~6月30日まで |
|---|---|
| 第2期 | 8月10日~8月31日まで |
| 第3期 | 10月10日~10月31日まで |
| 第4期 | 12月1日~12月20日まで |
漁業集落排水事業受益者分担金、歌登処理区公共下水道事業受益者分担金
受益者分担金の額
下水道区域内において所有又は地上権等有する土地に対して賦課されるもので、土地1平方メートル当たり250円を乗じて得た額となります。負担金の納付は5年分割することができます。ただし、一括納付された方は報償金が支給されます。
個別排水処理施設(合併処理浄化槽)受益者分担金
| 個別排水処理施設の規模 | 分担金の額 |
|---|---|
| 5人槽 | 43,700円 |
| 7人槽 | 61,100円 |
| 10人槽 | 87,400円 |
| 11人槽以上 | 別に定める |
お問い合わせ
枝幸町役場 水道課 管理係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1239
FAX:0163-62-4714






