高齢者福祉事業
名称 | 目的 | サービス内容等 |
---|---|---|
生活管理指導員派遣事業 | 在宅の高齢者に対し、自立した生活の継続と要介護状態への進行を予防するため、基本的な生活習慣を習得するための支援・指導、対人関係の構築のため指導員を派遣します。 | |
生きがい活動支援通所事業 | デイサービスセンターにおいて、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供します。 | |
生活管理指導短期宿泊事業 | 要介護状態への進行を防止するため、特別養護老人ホームにおいて短期間の宿泊を行い、生活習慣等の指導及び体調調整を行います。 | |
配食サービス | 食事の調理が困難な高齢者等に栄蓑バランスのとれた食事を提供することにより、健康面での介護予防を進めるとともに、配食時の「声かけ」により一人暮らし高齢者の安否確認、疎外感の解消を図ります。 | |
高齢者無料バス乗車助成事業 | 満70歳以上の方に町内を運行するバスに無料で乗車できる「パスカード」を交付し、高齢者の積極的な社会参加を促進するとともに、健康の維持を図ります。 | 乗車回数に制限なし |
緊急通報システム事業 | 在宅の高齢者等に緊急通報装置等を貸与し、急病や緊急時の救助活動の迅速化を図り、生活不安を解消します。 | 無料(基本料金および通話料金は自己負担) |
家族介護者等助成事業 | 在宅で介護している家族の経済的負担を軽減するため、介護用品、購入費用を助成します。 | 1ヵ月間の購入費用の100分の90に相当する額(助成上限7,000円) |
福祉入浴料助成事業 | 満75歳以上、1級から3級までの身体障がい者また、1級から3級までの肢体不自由及び視覚障がいを有する65歳未満の方の介助者 | 利用者負担200円 |
介護予防体育施設等使用料助成事業 | 介護保険料率の段階により、体育施設等の使用料金の一部を助成します。(対象料金 パークゴルフ場シーズン使用料金、総合体育館・B&G海洋センタープールシーズン料金、三笠山スキー場シーズン使用料金) | 助成額 第1段階 使用料金×100% 第2段階 使用料金×90% 第3段階 使用料金×50% |
障がい者福祉
名称 | 目的 | サービス内容等 |
---|---|---|
地域活動支援センター通所交通費助成事業 | 枝幸町地域活動支援センターを利用する障がい者の方に、障害者手帳を利用した以外の公共交通機関(バス)乗車料金を助成します。 |
その他の福祉事業
名称 | 目的 | サービス内容等 |
---|---|---|
出生祝金交付事業 | 次代を担う児童の出生を祝福するため出生祝金を交付します。 | 10,000円 |
枝幸町地域生活支援助成事業 | 低所得者である在宅の高齢者及び重度又は中度の障がい者並びにひとり親世帯が地域での生活において要する費用の一部及び高齢者が運転免許証を自ら返納した場合の一時金を助成します。 (※所得基準等、審査項目があります。) |
助成金の種類 (1)生活支援助成金 年額24,000円(月額2,000円) (2)生活支援助成金(移送サービス利用等) 年額12,000円(月額1,000円) (3)運転免許自主返納時助成金 30,000円(返納時1回限り) ※満75歳以上の方で、自主返納した日の翌日から起算して1年以内の方が対象。 |
児童発達支援事業 | 身体等に障がいの疑いがある児童に対し、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応訓練の指導を行い、もって児童育成を助長します。 | 税額等による階層区分に応じた額を自己負担願います。 |
特定疾患患者等援護事業 | 特定疾患等のための治療を必要とする方などに治療通院に要した費用の一部を助成します。 | |
人工透析患者通院交通費助成事業 | 人工透析治療を受けるために、町内の医療機関へ通院する際のハイヤー料金の一部を助成します。 |
申請書
地域支援事業利用申請書PDF(54.85 KB)地域支援事業利用意見書PDF(38.18 KB)
家族介護費助成金支給申請書PDF(81.05 KB)
お問い合わせ
枝幸町役場 保健福祉課 介護係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353